Klasseneinteilung des Schuljahres 2011/2012
| Klasse | Zahl | Top | Klassenvorstand | StellvertreterIn |
| 1A | 27 | 305/4 | GOLCZEWSKI | ACKERL |
| 1B | 27 | 203/4 | DECKENBACH | PART |
| 1C | 27 | 301/2 | PALLI | MOSER-RAMSAUER |
| 1D | 27 | 302/4 | JOBSTMANN | KUPSA |
| 2A | 27 | VS/15 | BRANDNER | NOVOTNY |
| 2B | 24 | 303/4 | MAYER | BINDEUS |
| 2C | 25 | VS/16 | FELLNER | STEINER |
| 2D | 25 | VS/21 | LORANZI | ACKERL |
| 3A | 27 | 407/2 | WENIG | LÖRNITZO |
| 3B | 25 | 202/4 | TOMASITZ | ACKERL |
| 3C | 26 | 203/2 | PFLUG | PERTLIK |
| 3D | 26 | 204/4 | CZURAY | BECKENBERGER |
| 4A | 27 | 406/4 | BINDEUS | HOFMANN |
| 4BC | 27 | VS/20 | HOLL | LÖRNITZO |
| 4D | 25 | 305/2 | BAUMANN | CZURAY |
| 4E | 25 | 302/2 | MIRAKOVITS | PFLUG |
| 5A | 33 | 402/4 | STEININGER / EBER | KÖBERL |
| 5B | 26 | MADZAK | SCHNEDITZ-BOLFRAS | |
| 5C | 29 | LADSTÄTTER | DECKENBACH | |
| 6A | 24 | DG/08 | HOFMANN | ACKERL |
| 6B | 23 | VS/07 | FINZ-LUCCHI | PFLUG |
| 6C | 22 | VS/12 | PART | JOBSTMANN |
| 7A | 34 | 301/4 | BAUER | FINZ-LUCCHI |
| 7B | 22 | VS/11 | FÄDLER | BAUER |
| 7C | 26 | 401/4 | MOSER-RAMSAUER | MIRAKOVITS |
| 8A | 24 | VS/02 | WASCHULIN | PART |
| 8BC | 29 | 102/2 | STEFL | DIEWALD |
| 8D | 28 | VS/08 | PERTLIK / LISTABARTH | PERTLIK / LISTABARTH |
| 8E | 18 | 104/4 | SASSIK | BECKENBERGER |
| NBT | VS/17 | Nachmittagsbetreuung und Teilungsraum1 | ||
| TR2 | VS/14A | Teilungsraum 2 |

